Les Inscrits (à l'avance)     
| Qui? | DD3.5 | Dungeon Twister | Taverne | Confrontation | Trône de Fer | ASL |
| Nicolas A. (du 91) | J | |||||
| Mickaël B. (du 29) | X | |||||
| Yann B. (du 91) | J | |||||
| Corinne B. (du 94) | J | |||||
| Eric B. (du 94) | J | |||||
| Etienne B. (du 75) | J | X | ||||
| Nabil B. (du 91) | X | |||||
| Marc D. (du 91) | X | |||||
| Yves D. (du 91) | X | |||||
| Nicolas E. (du 91) | J | |||||
| Mathieu F. (du 45) | X | |||||
| Francis F. (du 45) | X | |||||
| Phil G. (du 45) | X | |||||
| Loris G. (du 75) | X | |||||
| Gérarl G. (du 95) | X | |||||
| Johann K. (du 94) | J | |||||
| Joelle R. (du 77) | X | |||||
| Serge T. (du 94) | J | X | ||||
| Frédéric T. (du 91) | J | |||||
| Florian V. (du 91) | X | |||||
| Mickaël V. (du 35) | X | |||||
| Légende | samedi 21h toute la nuit. J = Joueurs, MJ = Meneur de Jeu | dimanche 10h-13h | dimanche 14h-17h | Les 2 jours | samedi 12h-21h | dimanche 10h-17h |
